<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7-6.biz - Все о деньгах &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://7-6.biz/archives/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7-6.biz</link>
	<description>Деньги, деньги, деньги...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2009 10:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Сбербанк урезал валютные ставки по вкладам</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/268</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7-6.biz/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк внес коррективы в свою тарифную политику, снизив ставки по валютным вкладам и повысив ставки по ипотеке и автокредитам. Изменение в тарифной политике Сбербанка позитивно повлияет на его чистую процентную маржу, говорят эксперты. По мнению участников рынка, тенденцию снижения доходности по валютным депозитам можно будет наблюдать в ближайшие несколько месяцев и в других банках. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Сбербанк внес коррективы в свою тарифную политику, снизив ставки по валютным вкладам и повысив ставки по ипотеке и автокредитам. Изменение в тарифной политике Сбербанка позитивно повлияет на его чистую процентную маржу, говорят эксперты.</p>
<p>По мнению участников рынка, тенденцию снижения доходности по валютным депозитам можно будет наблюдать в ближайшие несколько месяцев и в других банках. В минувший понедельник Сбербанк изменил ставки по валютным вкладам в долларах и евро, понизив их на 0,75-2%. Теперь доходность долларовых вкладов Сбербанка составила: «Депозита» &#8212; 2,5-5% годовых, «Особого» &#8212; 3-5,75%, «Пополняемого депозита» &#8212; 3,1-4,85%. Евровклады Сбербанка теперь принесут: «Депозит» &#8212; 3-5,75% годовых, «Особый» &#8212; 3,75-6,1%, «Пополняемый депозит» &#8212; 3,85-5,6%. Отметим, что доходность вкладов в рублях Сбербанк оставил без изменений.</p>
<p>«В связи с тем что наши ставки по валютным вкладам были немного завышены в текущих экономических условиях, мы приняли решение несколько снизить их, &#8212; заявила вчера РБК daily директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина. &#8212; Ставки на уровне 5% годовых в валюте остаются привлекательными, учитывая, что ставка ФРС США находится на уровне 0,25%. Такое понижение ставок обосновано с точки зрения ситуации на рынке».</p>
<p>Сбербанк &#8212; не первый банк, который снижает ставки по валютным вкладам. Так, в январе понизили ставки по валютным вкладам Росбанк (на 0,5%), Московский кредитный банк (0,5-1%), банк «Авангард» (0,5-2,5%). В то же время банки повысили доходность по своим рублевым вкладам, чтобы сделать их более привлекательными.</p>
<p>Не исключено, что в ближайшее время коррективы в свою тарифную политику внесет и банк ВТБ 24. «Мы смотрим на рынок и будем подстраиваться под спрос, который есть на валютные вклады и валютные кредиты», &#8212; сообщил вчера РБК daily директор департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Георгий Горшков. По его словам, из-за подорожания валюты в последнее время население заинтересовано размещать средства в основном в ней. «Вследствие этого доля валютных депозитов по отношению к рублевым в пассивах банков растет, а возможности размещения валюты остаются ограниченными», &#8212; отмечает г-н Горшков. Поэтому, по его мнению, в ближайшие несколько месяцев можно будет наблюдать снижение доходности по валютным депозитам. «Снижение ставок по валютным вкладам вполне обоснованно, &#8212; согласен аналитик банка «Траст» Владимир Брагин. &#8212; У банков не так много вариантов, куда в текущей ситуации эти деньги можно вложить».</p>
<p>В то же время ипотечные программы Сбербанка подорожали (на 0,5%), что позитивно повлияет на его чистую процентную маржу, которая по МСФО за девять месяцев 2008 года составила 7,3%, против 6,7% годом ранее. «До этого маржа Сбербанка увеличивалась из-за повышения ставок по кредитам для юрлиц, &#8212; говорит аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. &#8212; Безусловно, процентная маржа банка от проведенных изменений по ставкам только улучшится, но это будет касаться только вновь выданных кредитов. Влияние будет очень долгосрочное».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Денежная база РФ вновь подросла</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/266</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7ye.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Денежная база в России в узком определении за период с 16 по 23 июня 2008 г возросла на 5 млрд рублей, а в процентном отношении примерно на 0,11% &#8212; с 4 трлн 359,6 млрд рублей до 4 трлн 364,6 млрд рублей. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Банка России. По сравнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Денежная база в России в узком определении за период с 16 по 23 июня 2008 г возросла на 5 млрд рублей, а в процентном отношении примерно на 0,11% &#8212; с 4 трлн 359,6 млрд рублей до 4 трлн 364,6 млрд рублей. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Банка России.</p>
<p style="text-align: justify;">По сравнению с 1 января 2008 г, когда объем денежной базы в России составлял 4 трлн 269,1 млрд рублей, этот показатель увеличился на 2,2%.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начало сотрудничества BSGV и MasterCard WorldWide</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/129</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Банк Сосьете Женераль Восток объявил о начале выдачи наличных по картам MasterCard во всех банкоматах банка. Это первая ступень проекта сотрудничества Банка с MasterCard Worldwide. В начале осени BSGV планирует начать эмиссию пластиковых карт этой платежной системы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк Сосьете Женераль Восток объявил о начале выдачи наличных по картам MasterCard во всех банкоматах банка.</p>
<p>Это первая ступень проекта сотрудничества Банка с MasterCard Worldwide. В начале осени BSGV планирует начать эмиссию пластиковых карт этой платежной системы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госбанки рапортуют об успехах на карточном поле</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/128</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Пресс-служба Сбербанка России объявила о выпуске 20-миллионной банковской карты. Первые карты Сбербанка появились в 1994 году, к 2005 году их количество достигло 10 миллионов. Днём позже, 26 июля, ВТБ24 объявил о своих достижениях: объем эмиссии карт банка на конец первого полугодия вырос на 42% до 1,7 миллионов штук (в начале года было 1,2 миллиона). Объём остатков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Пресс-служба Сбербанка России объявила о выпуске 20-миллионной банковской карты. Первые карты Сбербанка появились в 1994 году, к 2005 году их количество достигло 10 миллионов.</p>
<p align="justify">Днём позже, 26 июля, ВТБ24 объявил о своих достижениях: объем эмиссии карт банка на конец первого полугодия вырос на 42% до 1,7 миллионов штук (в начале года было 1,2 миллиона).</p>
<p align="justify">Объём остатков на карт-счетах ВТБ24 на 1 июля составил 384 млн USD, на карточных счетах в Сбербанке &#8212; 180 млрд. RUR (или более 7 млрд. USD).<span id="more-128"></span></p>
<p align="justify">Сеть банкоматов Сберегательного Банка в Петербурге и области насчитывает около 700 устройств. Объединённая сеть банкоматов ВТБ24, ВТБ и ВТБ Северо-Запад составляет более 350.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк24.ру застраховал пластиковые карты от незаконного использования</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/127</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[С 16 июля Банк24.ру в Екатеринбурге совместно со страховой компанией «AIG» вводит обязательное страхование денежных средств владельцев банковских карт Visa Classic, Visa Classic mini, Visa Classic Gold. Теперь владелец карты застрахован от риска злоумышленного использования утерянной либо украденной карты, а так же от риска возможного ограбления при снятии наличных в банкомате. В программе страхования участвуют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 16 июля Банк24.ру в Екатеринбурге совместно со страховой компанией «AIG» вводит обязательное страхование денежных средств владельцев банковских карт Visa Classic, Visa Classic mini, Visa Classic Gold. Теперь владелец карты застрахован от риска злоумышленного использования утерянной либо украденной карты, а так же от риска возможного ограбления при снятии наличных в банкомате.</p>
<p>В программе страхования участвуют карты Visa Classic, Visa Classic mini, выпущенные после 16 июля, а также все карты Visa Gold (независимо от времени выпуска карты). Страхование является бесплатным для клиентов Банка24.ру. Услуга предоставляется Банком в рамках двух программ страхования — «Standart» и «Gold».<span id="more-127"></span></p>
<p><span style="font-weight: bold">Программа «Standart»</span> предполагает страховое покрытие на сумму до 26 тысяч рублей и предназначена для держателей карт Visa Classic и Visa Classic mini.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Программа «Gold»</span> предназначена для держатели карт категорий Gold, в этом случае размер максимального страхового покрытия составит 78 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект MasterCard и УРАЛСИБ стартует в Ивановской области</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/126</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[ИА &#171;Клерк.Ру&#187;. Отдел новостей / MasterCard Europe и БАНК УРАЛСИБ приступили к реализации очередного этапа сотрудничества в области внедрения в России программы социальных карт на основе EMV-совместимого микропроцессора. Микропроцессор используется для эффективного адресного учета и безопасного сохранения личной информации держателя обо всех доступных ему социальных льготах. В Ивановской области стартует пилотный проект &#171;Интегрированная автоматизированная система [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИА &#171;Клерк.Ру&#187;.</strong><a href="mailto:news@klerk.ru"> <strong>Отдел новостей</strong></a> / MasterCard Europe и БАНК УРАЛСИБ приступили к реализации очередного этапа сотрудничества в области внедрения в России программы социальных карт на основе EMV-совместимого микропроцессора. Микропроцессор используется для эффективного адресного учета и безопасного сохранения личной информации держателя обо всех доступных ему социальных льготах.<span id="more-126"></span></p>
<p>В Ивановской области стартует пилотный проект &#171;Интегрированная автоматизированная система &#171;Социальная карта жителя Ивановской области&#187;. Пакет возможностей социальной карты рассчитан пока на 13 услуг. В их числе – оплата медицинских услуг, лекарств, санаторно-курортного обслуживания. Карта может служить универсальным расчетным средством при пользовании банкоматом.</p>
<p>Общий объем карточной эмиссии составит порядка 25 тыс. штук. Сегодня уже около 2 тыс. льготников Ивановской области стали обладателями социальной карты.</p>
<p>В октябре 2007 года будет проведен анализ результатов реализации пилотного проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эмиссия карт Visa в РФ увеличилась на 50%</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/125</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ИА &#171;Клерк.Ру&#187;. Отдел новостей / Международная платежная система Visa подвела итоги работы в России за I квартал 2007 года. Количество операций по картам Visa в торговых предприятиях достигло 113 млн., торговый оборот составил $6,7 млрд. Эмиссия кредитных карт за квартал составила 3,3 млн., торговый оборот &#8212; $450 млн. За год &#8212; с апреля 2006 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="text"><strong>ИА &#171;Клерк.Ру&#187;.</strong><a href="mailto:news@klerk.ru"> <strong>Отдел новостей</strong></a> / Международная платежная система Visa подвела итоги работы в России за I квартал 2007 года. Количество операций по картам Visa в торговых предприятиях достигло 113 млн., торговый оборот составил $6,7 млрд. Эмиссия кредитных карт за квартал составила 3,3 млн., торговый оборот &#8212; $450 млн. <span id="more-125"></span></p>
<p>За год &#8212; с апреля 2006 года по апрель 2007 года &#8212; российские банки увеличили объем эмиссии карт платежной системы Visa до 36,6 млн штук (рост на 50%). Общий оборот по картам Visa в России превысил $93 млрд., увеличившись за год на 88%.</p>
<p><!--htdig_noindex--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый продукт от Банк24.ру</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/82</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению пресс-службы кредитной организации, Банк24.ру приступил к оформлению кредитных карт для сотрудников предприятий, являющихся корпоративными клиентами банка, в рамках зарплатного проекта на специальных условиях. Для того, чтобы сотрудники имели возможность воспользоваться льготными условиями кредитования, предприятиям достаточно заключить с Банком24.ру дополнительное соглашение. Клиентам Банка24.ру эта услуга предоставляется бесплатно. Новая услуга даст возможность сотрудникам компании при предоставлении минимального пакета документов оперативно получить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению пресс-службы кредитной организации, Банк24.ру приступил к оформлению кредитных карт для сотрудников предприятий, являющихся корпоративными клиентами банка, в рамках зарплатного проекта на специальных условиях. Для того, чтобы сотрудники имели возможность воспользоваться льготными условиями кредитования, предприятиям достаточно заключить с Банком24.ру дополнительное соглашение. Клиентам Банка24.ру эта услуга предоставляется бесплатно. <span id="more-82"></span></p>
<p>Новая услуга даст возможность сотрудникам компании при предоставлении минимального пакета документов оперативно получить кредит на сумму от 5 тыс. до 700 тыс. рублей с процентной ставкой 19% годовых. При оформлении зарплатной карты в Банке24.ру сотрудникам предоставляется уникальный расчетный и накопительный инструмент &#8212; на положительный остаток по карточному счету начисляется 9,5% годовых ежемесячно. Другое преимущество кредитной карты в рамках зарплатного проекта заключается в том, что для оформления карты не требуется поручительства юридического лица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам I квартала 2007 года российские банки выпустили 36,6 млн. карт Visa</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/81</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Сгласно данным, предоставленным Visa International, на конец первого квартала 2007 года российские банки выпустили 36,6 млн. карт Visa. За год в России количество карт Visa увеличилось на 50%, а число операций по картам Visa в торговых предприятиях возросло на 75%, превысив 113 млн. В то же время торговый оборот по картам Visa увеличился за год на 76% и на конец марта 2007 года составил 6,7 млрд. долларов. По объемам торгового оборота по картам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сгласно данным, предоставленным Visa International, на конец первого квартала 2007 года российские банки выпустили 36,6 млн. карт Visa. За год в России количество карт Visa увеличилось на 50%, а число операций по картам Visa в торговых предприятиях возросло на 75%, превысив 113 млн. В то же время торговый оборот по картам Visa увеличился за год на 76% и на конец марта 2007 года составил 6,7 млрд. долларов. По объемам торгового оборота по картам Visa Россия опережает многие страны с развитой торговой инфраструктурой &#8212; такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Лидером является ЮАР с торговым оборотом 14,3 млрд. долларов. <span id="more-81"></span></p>
<p>На конец первого квартала 2007 года карты Visa обслуживались в России более чем в 220 тыс. точках, включая почти 166 тысяч торгово-сервисных предприятий и более 36 тысяч банкоматов. По размеру сети обслуживания карт Visa Россия является несомненным лидером региона CEMEA.</p>
<p>Соглано данным платежной системы, на конец первого квартала 2007 года российские банки выпустили более 3,3 млн. кредитных карт Visa, что почти в 4 раза превышает показатели на конец первого квартала 2006 года. За прошедший год торговый оборот по кредитным картам Visa вырос на 284% и составил почти 450 млн. долларов. Общий оборот по кредитным продуктам Visa растет еще динамичнее &#8212; за год этот показатель увеличился на 338% и к концу марта 2007 года достиг 1,6 млрд. долларов.</p>
<p>Рост использования карт Visa в торговой сети происходит на фоне увеличения общих оборотов по картам Visa. К концу первого квартала 2007 года этот показатель превысил 93 млрд. долларов, увеличившись за год на 88%. Количество операций по всем картам Visa к концу первого квартала 2007 года достигло 623 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абсолют Банк предлагает ипотечным заемщикам бесплатные «кредитки»</title>
		<link>http://7-6.biz/archives/79</link>
		<comments>http://7-6.biz/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carty.biz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Все ипотечные заемщики Абсолют Банка, а также клиенты, получившим одобрение по ипотечной заявке, могут получить кредитные карты VISA Classic и VISA Gold, не платя за их оформление. Об этом сообщила пресс-служба банка. Банк не взимает комиссии за выпуск карты, годовое обслуживание, открытие и ведение ссудного счета, а также за внесение наличных на счет. Кредит по картам Gold оформляется по ставке от 14% годовых в долларах и 16% годовых в рублях, для карт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все ипотечные заемщики Абсолют Банка, а также клиенты, получившим одобрение по ипотечной заявке, могут получить кредитные карты VISA Classic и VISA Gold, не платя за их оформление. Об этом сообщила пресс-служба банка. Банк не взимает комиссии за выпуск карты, годовое обслуживание, открытие и ведение ссудного счета, а также за внесение наличных на счет. <span id="more-79"></span></p>
<p>Кредит по картам Gold оформляется по ставке от 14% годовых в долларах и 16% годовых в рублях, для карт Classic — от 18% годовых в долларах и 21% годовых в рублях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7-6.biz/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

