Крупнейшие банки России. Рейтинг по активам-нетто.

на 1 января 2008 года

1 Сбербанк России · Москва 4 920 096 585 2 642 552 980 (1 место)
2 ВТБ · Санкт-Петербург 1 496 151 952 33 743 161 (14 место)
3 Газпромбанк · Москва 785 753 101 86 029 982 (5 место)
4 Банк Москвы · Москва 505 794 681 121 319 500 (3 место)
5 Альфа-Банк · Москва 477 463 479 64 571 845 (8 место)
6 Россельхозбанк · Москва 475 477 472 25 660 384 (21 место)
7 Райффайзенбанк · Москва 413 239 388 99 624 113 (4 место)
8 Росбанк · Москва 387 369 171 70 076 384 (6 место)
9 ЮниКредит Банк · Москва 355 519 469 28 973 705 (17 место)
10 Банк «Уралсиб» · Москва 352 524 520 69 105 099 (7 место)
11 ВТБ 24 · Москва 321 298 309 174 205 006 (2 место)
12 Промсвязьбанк · Москва 283 531 060 34 705 344 (13 место)
13 МДМ-Банк · Москва 275 668 717 19 060 529 (34 место)
14 ВТБ Северо-Запад · Санкт-Петербург 212 255 854 39 431 058 (10 место)
15 Номос-Банк · Москва 180 467 340 22 050 969 (28 место)
16 Русский Стандарт · Москва 179 322 901 15 585 860 (39 место)
17 Урса Банк · Новосибирск 178 561 279 35 526 145 (11 место)
18 Петрокоммерц · Москва 167 402 210 35 512 218 (12 место)
19 Ак Барс · Казань 155 532 873 24 908 658 (22 место)
20 Связь-Банк · Москва 153 085 315 9 293 242 (53 место)
21 Ситибанк · Москва 144 359 104 33 249 733 (15 место)
22 Зенит · Москва 134 011 368 14 440 761 (41 место)
23 Абсолют Банк · Москва 129 995 328 14 637 374 (40 место)
24 Банк «Санкт-Петербург» · Санкт-Петербург 124 904 271 29 674 633 (16 место)
25 Транскредитбанк · Москва 117 893 898 18 171 787 (35 место)
26 Международный Промышленный Банк · Москва 113 494 977 1 108 589 (263 место)
27 Возрождение · Москва 111 651 019 48 756 421 (9 место)
28 КИТ Финанс Инвестиционный Банк · Санкт-Петербург 111 455 029 5 454 633 (80 место)
29 Банк Сосьете Женераль Восток · Москва 104 396 299 14 042 893 (42 место)
30 Глобэкс · Москва 85 967 413 23 710 724 (24 место)
31 Ханты-Мансийский Банк · Ханты-Мансийск 84 027 964 22 652 653 (27 место)
32 Московский Банк Реконструкции и Развития · Москва 82 621 139 17 214 509 (36 место)
33 ИНГ Банк · Москва 79 939 953 1 871 212 (197 место)
34 Союз · Москва 78 515 570 11 145 108 (45 место)
35 Оргрэсбанк · Москва 71 753 122 2 387 355 (162 место)
36 Собинбанк · Москва 62 860 606 24 281 622 (23 место)
37 ХКФ Банк · Москва 62 688 338 4 425 667 (95 место)
38 Московский Индустриальный Банк · Москва 60 991 128 20 677 972 (29 место)
39 Русь-Банк · Москва 60 466 907 8 056 746 (59 место)
40 Бинбанк · Москва 60 126 520 25 943 925 (20 место)
41 ОТП Банк · Москва 59 393 416 23 313 545 (25 место)
42 Газэнергопромбанк · Москва 58 530 977 8 371 234 (57 место)
43 Россия · Санкт-Петербург 57 118 426 3 546 298 (117 место)
44 Национальный Банк «Траст» · Москва 56 116 679 20 305 300 (30 место)
45 Банк ВЕФК · Санкт-Петербург 55 477 359 19 270 123 (33 место)
46 Королевский Банк Шотландии · Москва 53 703 224 2 150 311 (173 место)
47 Кредит Европа Банк · Москва 51 166 771 2 654 575 (147 место)
48 Юниаструм Банк · Москва 50 341 769 27 873 011 (19 место)
49 РосЕвроБанк · Москва 50 303 120 6 996 527 (66 место)
50 Коммерцбанк (Евразия) · Москва 48 605 795 4 508 (866 место)
51 Дойче Банк · Москва 47 474 001 3 518 391 (119 место)
52 Русфинанс Банк · Самара 47 358 720 1 749 826 (203 место)
53 Еврофинанс Моснарбанк · Москва 47 073 158 4 921 396 (88 место)
54 Запсибкомбанк · Тюмень 46 087 474 15 918 171 (38 место)
55 Транскапиталбанк · Москва 44 270 126 10 496 257 (49 место)
56 Балтийский Банк · Москва 43 670 655 28 407 613 (18 место)
57 Ренессанс Капитал · Москва 42 819 455 1 976 163 (186 место)
58 Татфондбанк · Казань 42 680 000 10 787 157 (48 место)
59 Сургутнефтегазбанк · Сургут 42 189 906 23 089 951 (26 место)
60 Авангард · Москва 41 488 078 4 448 455 (94 место)
61 Московский Кредитный Банк · Москва 40 760 070 7 294 053 (63 место)
62 КМБ-Банк · Москва 40 362 961 1 320 078 (245 место)
63 Русский Банк Развития · Москва 39 770 368 20 111 467 (32 место)
64 Национальный Резервный Банк · Москва 39 574 359 6 679 571 (70 место)
65 БНП Париба Банк · Москва 39 016 482 10 878 (848 место)
66 Уральский Банк Реконструкции и Развития · Екатеринбург 38 028 149 20 160 472 (31 место)
67 Центр-Инвест · Ростов-на-Дону 37 847 973 11 839 076 (43 место)
68 Москоммерцбанк · Москва 37 244 660 1 570 686 (213 место)
69 Пробизнесбанк · Москва 37 049 062 6 365 164 (76 место)
70 Северная Казна · Екатеринбург 36 448 676 17 088 919 (37 место)
71 Сведбанк · Москва 35 782 465 308 564 (513 место)
72 Мастер-Банк · Москва 35 000 900 6 595 162 (73 место)
73 Международный Банк Санкт-Петербурга · Санкт-Петербург 34 700 752 3 833 313 (112 место)
74 СБ Банк · Москва 33 902 183 2 973 429 (138 место)
75 БТА Банк · Москва 33 154 307 2 696 560 (144 место)
76 Московский Залоговый Банк · Москва 32 231 930 1 549 918 (217 место)
77 СКБ-Банк · Екатеринбург 29 870 149 8 599 753 (54 место)
78 Экспобанк · Москва 29 780 659 4 767 957 (90 место)
79 Всероссийский Банк Развития Регионов · Москва 28 607 046 7 106 031 (65 место)
80 Новикомбанк · Москва 28 443 451 2 713 759 (143 место)
81 Газбанк · Самара 27 900 696 8 558 239 (55 место)
82 Калион Русбанк · Санкт-Петербург 27 743 621 44 430 (776 место)
83 Национальный Стандарт · Москва 27 104 994 1 268 000 (249 место)
84 Локо-Банк · Москва 26 657 554 4 089 761 (103 место)
85 Российский Банк Развития · Москва 26 414 845 0 (988 место)
86 Инвестторгбанк · Москва 26 300 398 10 027 601 (50 место)
87 Уралсиб-Юг Банк · Краснодар 26 241 341 10 926 253 (47 место)
88 ДельтаКредит · Москва 24 891 147 339 839 (494 место)
89 Восточный Экспресс Банк · Хабаровск 23 601 054 11 076 591 (46 место)
90 Московский Капитал · Москва 23 423 437 11 158 793 (44 место)
91 Агроимпульс · Москва 22 898 698 4 136 943 (102 место)
92 Российский Капитал · Москва 22 235 322 6 167 541 (78 место)
93 Алмазэргиэнбанк · Якутск 22 074 948 2 114 874 (178 место)
94 Первый Объединенный Банк · Самара 21 747 708 3 854 226 (111 место)
95 Стройкредит · Москва 21 223 897 3 894 087 (108 место)
96 Балтинвестбанк · Санкт-Петербург 21 161 228 4 359 363 (97 место)
97 Агропромкредит · Москва 20 477 579 5 158 331 (85 место)
98 Металлинвестбанк · Москва 19 980 112 2 338 936 (163 место)
99 Пересвет · Москва 19 898 480 2 452 912 (157 место)
100 Челиндбанк · Челябинск 19 388 358 9 652 452 (52 место)


Leave a Reply